Periodisk system for barn
Klikk på et elementsymbol for individuelle elementfakta
Bildekilde / Getty Images
| 1 IA 1A | 18 VIIIA 8A | ||||||||||||||||
| 1 H 1008 | to IIA 2A | 1. 3 IIIA 3A | 14 mva 4A | femten OG 5A | 16 VIA 6A | 17 PERMISJON 7A | to Han 4003 | ||||||||||
| 3 At 6.941 | 4 Være 9 012 | 5 B 10,81 | 6 C 12.01 | 7 N 14.01 | 8 O 16.00 | 9 F 19.00 | 10 Ja 20.18 | ||||||||||
| elleve Allerede 22,99 | 12 Mg 24.31 | 3 IIIB 3B | 4 IVB 4B | 5 VB 5B | 6 VIB 6B | 7 TAR 7B | 8 ← ← | 9 VIII 8 | 10 → → | elleve IB 1B | 12 IIB 2B | 1. 3 Til 26,98 | 14 Ja 28.09 | femten P 30,97 | 16 S 32.07 | 17 Cl 35,45 | 18 Med 39,95 |
| 19 K 39,10 | tjue At 40.08 | tjueen Sc 44,96 | 22 Av 47,88 | 23 I 50,94 | 24 Cr 52,00 | 25 Mn 54,94 | 26 Tro 55,85 | 27 Co 58,47 | 28 I 58,69 | 29 Med 63,55 | 30 Zn 65,39 | 31 Her 69,72 | 32 Ge 72,59 | 33 Som 74,92 | 3. 4 Jeg vet 78,96 | 35 Br 79,90 | 36 nok 83,80 |
| 37 Rb 85,47 | 38 Sr 87,62 | 39 Y 88,91 | 40 Zr 91,22 | 41 NB 92,91 | 42 Mo 95,94 | 43 Tc (98) | 44 Ru 101.1 | Fire fem Rh 102,9 | 46 Pd 106,4 | 47 På 107,9 | 48 Cd 112,4 | 49 I 114,8 | femti Sn 118,7 | 51 Sb 121,8 | 52 De 127,6 | 53 Jeg 126,9 | 54 Bil 131,3 |
| 55 Cs 132,9 | 56 Ikke 137,3 | * | 72 Hf 178,5 | 73 Per 180,9 | 74 I 183,9 | 75 Re 186,2 | 76 Du 190,2 | 77 Og 190,2 | 78 Pt 195,1 | 79 På 197,0 | 80 Hg 200,5 | 81 Tl 204,4 | 82 Pb 207,2 | 83 Med en 209,0 | 84 Etter (210) | 85 På (210) | 86 Rn (222) |
| 87 Fr (223) | 88 Sol (226) | ** | 104 Rf (257) | 105 Db (260) | 106 Sg (263) | 107 Bh (265) | 108 (265) | 109 Mt (266) | 110 Ds (271) | 111 Rg (272) | 112 Cn (277) | 113 Ny -- | 114 I (296) | 115 Uup -- | 116 Lv (298) | 117 Ny -- | 118 Whoah -- |
| * Lantanid Serie | 57 De 138,9 | 58 Dette 140,1 | 59 Pr 140,9 | 60 Nd 144,2 | 61 Pm (147) | 62 150,4 | 63 Eu 152,0 | 64 Gd 157,3 | 65 Tb 158,9 | 66 De 162,5 | 67 Til 164,9 | 68 Er 167,3 | 69 Tm 168,9 | 70 Yb 173,0 | 71 Lu 175,0 |
| ** Aktinid Serie | 89 Og (227) | 90 Th 232,0 | 91 Vi vil (231) | 92 I (238) | 93 f.eks (237) | 94 kunne (242) | 95 Er (243) | 96 Cm (247) | 97 Bk (247) | 98 Jfr (249) | 99 Det er (254) | 100 Fm (253) | 101 Md (256) | 102 Nei (254) | 103 Lr (257) |
Metaller || Metalloider || Ikke metaller
Hvordan lese det periodiske systemet for barn
- Det øverste tallet for hvert element er dets atomnummer . Dette er antall protoner i hvert atom i det elementet.
- Symbolet med en eller to bokstaver i hver brikke er elementsymbol . Symbolet er en forkortelse for hele elementnavnet. Elementsymboler gjør det mye lettere for kjemikere å skrive kjemiske formler og ligninger.
- Det nederste tallet i hver elementbrikke er atomvekt eller atommasse . Denne verdien er den gjennomsnittlige massen av atomer av det elementet som forekommer naturlig.
Det periodiske systemet ordner de kjemiske elementene i et mønster slik at du kan forutsi egenskapene av elementer basert på hvor de er plassert på bordet. Elementer er ordnet fra venstre til høyre og fra topp til bunn i rekkefølge etter økende atomnummer eller antall protoner i elementet.
Perioder og grupper i det periodiske systemet
Rader med elementer kalles perioder. Periodenummeret til et element angir det høyeste ueksiterte energinivået for et elektron i det elementet. Antall elementer i en periode øker når du beveger deg nedover periodiske tabell fordi det er flere undernivåer per nivå når energinivået til atomet øker.
Kolonner med elementer bidrar til å definere elementgrupper. Elementer i en gruppe deler flere felles egenskaper.
Metaller, metalloider og ikke-metaller
Elementer faller inn i en av tre hovedkategorier: metaller, metalloider og ikke-metaller.
De fleste grunnstoffene i det periodiske system er metaller. Disse elementene forekommer på venstre side av det periodiske systemet. Fordi det er så mange metaller, deles de videre inn i alkalimetaller , jordalkalimetaller , overgangsmetaller , grunnleggende metaller , lantanider (sjeldne jordarter), og aktinider . Generelt er metaller:
- vanligvis fast ved romtemperatur (unntatt kvikksølv)
- metallisk utseende
- hard
- skinnende
- gode ledere av varme og elektrisitet
På høyre side av det periodiske systemet er ikke-metallene. Ikke-metallene er delt inn i ikke-metaller , halogener , og edle gasser . Generelt er ikke-metaller:
- danner ofte sprø faste stoffer
- mangler metallisk glans
- dårlige ledere av varme og elektrisitet
Grunnstoffer med egenskaper mellom de av metaller og ikke-metaller kalles metalloider eller halvmetaller. Metalloider:
- har noen egenskaper til metaller og noen av ikke-metaller
- fungere som enten metaller eller ikke-metaller i reaksjoner, avhengig av hva de reagerer med
- vanligvis lage gode halvledere