Topp tyske ord i muntlig og skriftlig ordforråd
Tysk ordfrekvens for talte ord og på trykk
svetikd / E+ / Getty Images
Hvilke tyske ord vil du støte på oftest? Svaret avhenger av om de er i samtale eller i lesestoff.
Det er verdifullt å merke seg hvilke ord som er de vanligste, selv om de kanskje ikke hjelper deg så mye som du kanskje tror. De inkluderer mange pronomen, artikler, preposisjoner og vanlige verb. De er sannsynligvis ikke nok til å forstå hva noen prøver å fortelle deg.
Topp talte tyske ord
De 30 ordene rangert her for muntlig tysk er utdrag fra Rangwörterbuch Hochdeutscher Umgangsprache av Hans-Heinrich Wängler (N.G. Elwert, Marburg, 1963). Ordene er rangert etter bruksfrekvens i daglig, muntlig tysk.
| Oftest talte tyske vilkår | ||
|---|---|---|
| Rang | Ord | Kommentar/lenke |
| 1 | Jeg | 'JEG' - personlig pronomen |
| to | de | 'de; den (en)' intetkjønn - bestemt artikkel eller demonstrativt pronomen ) Mer: Substantiv og kjønn |
| 3 | de | 'de' f. - bestemt artikkel |
| 4 | er | 'er' - form for 'å være' ( være ) |
| 5 | Ikke | 'ikke' |
| 6 | og | 'ja' |
| 7 | fra | 'du' velkjent - Se hun og deg |
| 8 | de | 'de' m. - bestemt artikkel |
| 9 | og | 'og' |
| 10 | du | 'hun, de' |
| elleve | så | 'så, altså' |
| 12 | vi | 'vi' - personlig pronomen |
| 1. 3 | var | 'hva' |
| 14 | fortsatt | 'fortsatt, ennå' |
| femten | og | 'der her; siden, fordi' |
| 16 | feil | ' ganger; en gang' - partikkel |
| 17 | Med | 'med' - Se Dativpreposisjoner |
| 18 | også | 'også' |
| 19 | i | 'inn, inn' |
| tjue | Det er | 'det' - personlig pronomen |
| tjueen | til | 'til; på; også' preposisjon eller adverb |
| 22 | men | 'men' - Se Koordinerende/underordnede konjunksjoner |
| 23 | har / har | '(jeg) har' - verb - former for haben |
| 24 | de | 'den' - (form av de eller dativ flertall) Se Substantiv tilfeller |
| 25 | en | 'a, en' fem. ubestemt artikkel |
| 26 | vakker | 'allerede' |
| 27 | Mann | 'en, de' |
| 28 | ennå | 'men likevel, tross alt' partikkel |
| 29 | krig | 'var' - preteritum av 'å være' ( være ) |
| 30 | deretter | 'deretter' |
Notater og observasjoner
- I denne listen over de 30 mest talte tyske ordene er det ingen substantiv, men mange pronomen og artikler.
- Preposisjoner er viktige i muntlig (og lesing) tysk. I de 30 mest talte ordene er det tre preposisjoner (alle dativ eller dual): Med , i , og til .
- Rangeringen for talte ord kan variere mye fra rangeringen for å lese ordforråd. Eksempler: Jeg (talt 1 / lesing 51), er (4/12), og (15/75), ennå (28/69).
- Alle de 30 beste ordene er 'små ord'. Ingen har mer enn fem bokstaver; de fleste har bare to eller tre! Zipfs lov ser ut til å stemme: Det er et omvendt forhold mellom lengden på et ord og dets frekvens.
Toppord i tysk skrift
Ordene som er rangert her er hentet fra tyske aviser, magasiner og andre nettpublikasjoner på tysk. En lignende rangering for talt Tysk ville vært ganske annerledes. Selv om det er basert på det, i motsetning til ordfrekvenskompileringen fra Universitetet i Leipzig , denne redigerte topp 100-listen over de vanligste tyske ordene på trykk eliminerer duplikater ( det/det, den ) og vurderer konjugerte verbformer som et enkelt verb (dvs. er representerer alle former for være, 'å være') for å komme frem til de 100 vanligste tyske ordene du bør kunne (for lesing).
Imidlertid har de fleste personlige pronomen sine forskjellige former oppført separat. For eksempel førstepersons entallsformer meg, meg, meg er oppført som separate ord, hver med sin egen rangering. Alternative former for andre ord (i parentes) er oppført i forekomstrekkefølge. Rangeringen nedenfor er basert på University of Leipzig-samlingen fra 8. januar 2001.
| Oftest skrevne tyske ord: 1–50 | ||
|---|---|---|
| Rang | Ord | Kommentar/lenke |
| 1 | (den, den, av) | 'de' m. - bestemt artikkel |
| to | de | 'de' f. - bestemt artikkel |
| 3 | og | 'og' - koordinerende konjunksjon |
| 4 | i (im) | 'inn, inn i' (i) |
| 5 | fra (fra) | 'av fra' |
| 6 | til (til, til) | 'til; på; også' preposisjon eller adverb |
| 7 | at (den, av) | 'de' n. - bestemt artikkel |
| 8 | Med | 'med' |
| 9 | seg selv | 'seg selv, seg selv' |
| 10 | på | Se Toveis preposisjoner |
| elleve | til | Se Akkusative preposisjoner |
| 12 | er (hans, er, var, er osv.) | 'er' (å være, er, var, være, etc.) - verb |
| 1. 3 | Ikke | 'ikke' |
| 14 | a (en, en, en, en, en) | 'a, en' - ubestemt artikkel |
| femten | hvis | 'som, enn, når' |
| 16 | også | 'også' |
| 17 | Det er | 'den' |
| 18 | en (am/ans) | 'til, ved, ved' |
| 19 | bli (ble, vil) | 'bli, få' |
| tjue | ute | 'fra, ut av' |
| tjueen | er | 'han det' - personlig pronomen |
| 22 | har (har, hatt, har) | 'å ha' - verb |
| 23 | det det | 'at' |
| 24 | du | 'hun, det; de' - personlig pronomen |
| 25 | etter | 'til, etter' - dativ preposisjon |
| 26 | på | 'ved, ved' - dativ preposisjon |
| 27 | en | 'rundt, kl' - akkusativ preposisjon |
| 28 | fortsatt | 'fortsatt, ennå' |
| 29 | hvordan | 'et show' |
| 30 | ovenfor | 'om, over, via' - toveis preposisjon |
| 31 | så | 'så, sånn, sånn' |
| 32 | hun | 'du' ( formell ) |
| 33 | bare | 'bare' |
| 3. 4 | eller | 'eller' - koordinerende konjunksjon |
| 35 | men | 'men' - koordinerende konjunksjon |
| 36 | før (før, før) | 'før, foran; av' - toveis preposisjon |
| 37 | før | 'av, til' - akkusativ preposisjon |
| 38 | mer | 'mer' |
| 39 | gjennom | 'ved, gjennom' - akkusativ preposisjon |
| 40 | Mann | 'en, de' - personlig pronomen |
| 41 | prosent (det) | 'prosent' |
| 42 | kan (kan, kunne osv.) | 'kunne, kan' modalt verb |
| 43 | mot | 'imot; rundt' - akkusativ preposisjon |
| 44 | vakker | 'allerede' |
| Fire fem | hvis | 'hvis, når' - underordnede konjunksjoner |
| 46 | å være (hans, hans osv.) | 'hans' - eiendomspronomen |
| 47 | Mark (Euro) | Euroen ble satt i omløp i januar 2002, så 'Mark' ( tysk mark , DM) er langt sjeldnere nå. |
| 48 | henne/henne | 'henne, deres' - eiendomspronomen |
| 49 | deretter | 'deretter' |
| femti | under | 'under, blant' - toveis preposisjoner |
| Oftest skrevne tyske ord: 51–100 | ||
|---|---|---|
| 51 | vi | 'vi' - personlig pronomen |
| 52 | burde (bør, burde osv.) | 'bør, burde' - modalverb |
| 53 | Jeg | Åpenbart ville 'ich' (jeg) rangert høyere for muntlig tysk, men den rangerer også høyt på trykk. |
| 54 | år (det, år, år osv.) | 'år' |
| 55 | to | 'to' - Se Tall |
| 56 | dette (dette, dette osv.) | 'dette disse' - dette ordet |
| 57 | en gang til | 'en gang til' ( adv. ) |
| 58 | se | Oftest brukt som 'klokke' i si hva klokka er . |
| 59 | ønsker (ønsker, ønsker osv.) | 'ønsker' ('å ville, ønske' osv.) - modalverb |
| 60 | imellom | 'mellom' - toveis preposisjon |
| 61 | bestandig | 'bestandig' ( adv. ) |
| 62 | million (en million) | 'millioner' ('en/én million') - Antall |
| 63 | var | 'hva' |
| 64 | sa (si, sier) | 'sa' ( forbi ) 'si, sier' |
| 65 | det er (det er; gi) | 'gir' ('det er/er; å gi') |
| 66 | på | 'alle, alle' |
| 67 | siden | 'siden' - dativ preposisjon |
| 68 | må (må) | 'må' ('å måtte, må') |
| 69 | ennå | 'men likevel, tross alt' partikkel |
| 70 | nå | 'nå' - adverb |
| 71 | tre | 'tre' - Antall |
| 72 | ny (ny, nyere, ny osv.) | 'ny' adjektiv |
| 73 | for å | 'med det/det; med det; på grunn av det; så det' da-forbindelse (med preposisjon) |
| 74 | allerede | 'allerede' adverb |
| 75 | og | 'siden, fordi' ( prep. ), 'der her' ( adv. ) |
| 76 | ab | 'av, bort; exit' ( teater ); 'fra, starter kl' - adv./prep. |
| 77 | uten | 'uten' - akkusativ preposisjon |
| 78 | men | 'men heller' |
| 79 | til og med | 'meg selv, seg selv' osv.; 'selv-; selv om)' |
| 80 | først (første, første osv.) | først - adverb |
| 81 | aldri | 'nå; deretter; vi vil?' |
| 82 | Om | 'ca, omtrentlig; for eksempel' ( adv. ) |
| 83 | i dag | 'i dag, nå til dags' ( adv. ) |
| 84 | fordi | fordi - underordnet konjunksjon |
| 85 | ham | 'til/for ham' personlig pronomen (dativ) |
| 86 | mennesker (mennesket) | 'folk' ('menneske') |
| 87 | Tyskland (den) | 'Tyskland' |
| 88 | annet (annet, annet, etc.) | 'andre' |
| 89 | rundt | 'omtrent, omtrent' ( adv. ) |
| 90 | ham | 'ham' personlig pronomen (akkusativ) |
| 91 | avslutte (den) | 'slutt' |
| 92 | men | 'likevel' |
| 93 | tid (den) | 'tid' |
| 94 | oss | 'oss, til oss' personlig pronomen (akkusativ eller dativ) |
| 95 | byen (den) | 'by, by' |
| 96 | går (går, gikk osv.) | 'går' ('å gå, gikk' osv.) |
| 97 | veldig | 'veldig' |
| 98 | her | 'her' |
| 99 | alle | 'hele(ly), komplett(e), hele(ly)' |
| 100 | Berlin (den) | 'Berlin' |
Notater og observasjoner
- I denne eited listen over de 100 beste tyske ordene er det bare 11 substantiv (i rangert rekkefølge): Prosent, Mark (euro), år/år, klokke, millioner, mennesker/mennesker, Tyskland, slutt, tid, by, Berlin . Disse substantivene gjenspeiler vanlige nyheter og forretningsinnhold i tyskspråklige tidsskrifter.
- Siden flere enkel fortid former (Ufullkommen, var, var, sa ) vises på topp 100, kan det være bedre å introdusere preteritum tidligere i tysk instruksjon/læring. I tysk lesestoff brukes den enkle fortiden mer enn i samtale.
- Vocabulary Project - University of Leipzig Stand, vol. 8. januar 2001