Elektronkonfigurasjonsdiagram
Elektronkonfigurasjoner av atomer av elementer
Adrignola/Wikimedia Commons/CC 3.0
Deelektronkonfigurasjon av et atomav ethvert element er elektronene etter undernivå av energinivåene til et atom i sin grunntilstanden . Dette hendige diagrammet kompilerer elektronkonfigurasjonene til elementene opp til nummer 104.
Viktige ting: Elektronkonfigurasjoner
- Et atoms elektronkonfigurasjon beskriver måten elektronene fyller undernivåer når atomet er i sin grunntilstand.
- Atomer søker den mest stabile elektronkonfigurasjonen, så undernivåer er halvfylte eller helt fylte når det er mulig.
- I stedet for å skrive ut hele elektronkonfigurasjonen, bruker forskerne en stenografi som starter med symbolet for edelgassen før elementet i det periodiske systemet.
Hvordan bestemme elektronkonfigurasjon
For å komme frem til elektronkonfigurasjonene til atomer, må du vite rekkefølgen som de forskjellige undernivåene er fylt i. Elektroner går inn i tilgjengelige undernivåer i rekkefølge etter økende energi. Et undernivå er fylt eller halvt fylt før neste undernivå legges inn.
For eksempel, de s undernivå kan bare holde to elektroner, så 1 s er fylt med helium (1 s to). De s undernivå kan holde seks elektroner, den d undernivå kan inneholde 10 elektroner, og f undernivå kan inneholde 14 elektroner. Den vanlige stenografinotasjonen er å referere til edelgasskjernen , i stedet for å skrive ut hele konfigurasjonen. For eksempel kan konfigurasjonen av magnesium skrives [Ne]3sto, i stedet for å skrive ut 1-erto2sto2p63sto.
Elektronkonfigurasjonsdiagram
| Nei. | Element | K | L | M | N | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | to | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| s | s s | s p d | s p d f | s p d f | s p d f | s | ||
| 1 | H | 1 | ||||||
| to | Han | to | ||||||
| 3 | At | to | 1 | |||||
| 4 | Være | to | to | |||||
| 5 | B | to | tjueen | |||||
| 6 | C | to | 2 2 | |||||
| 7 | N | to | 23 | |||||
| 8 | O | to | 2 4 | |||||
| 9 | F | to | 2 5 | |||||
| 10 | Ja | to | 2 6 | |||||
| elleve | Allerede | to | 2 6 | 1 | ||||
| 12 | Mg | to | 2 6 | to | ||||
| 1. 3 | Til | to | 2 6 | tjueen | ||||
| 14 | Ja | to | 2 6 | 2 2 | ||||
| femten | P | to | 2 6 | 23 | ||||
| 16 | S | to | 2 6 | 2 4 | ||||
| 17 | Cl | to | 2 6 | 2 5 | ||||
| 18 | Med | to | 2 6 | 2 6 | ||||
| 19 | K | to | 2 6 | 2 6 - | 1 | |||
| tjue | At | to | 2 6 | 2 6 - | to | |||
| tjueen | Sc | to | 2 6 | 2 6 1 | to | |||
| 22 | Av | to | 2 6 | 2 6 2 | to | |||
| 23 | I | to | 2 6 | 2 6 3 | to | |||
| 24 | Cr | to | 2 6 | 2 6 5* | 1 | |||
| 25 | Mn | to | 2 6 | 2 6 5 | to | |||
| 26 | Tro | to | 2 6 | 2 6 6 | to | |||
| 27 | Co | to | 2 6 | 2 6 7 | to | |||
| 28 | I | to | 2 6 | 2 6 8 | to | |||
| 29 | Med | to | 2 6 | 2 6 10 | 1* | |||
| 30 | Zn | to | 2 6 | 2 6 10 | to | |||
| 31 | Her | to | 2 6 | 2 6 10 | tjueen | |||
| 32 | Ge | to | 2 6 | 2 6 10 | 2 2 | |||
| 33 | Som | to | 2 6 | 2 6 10 | 23 | |||
| 3. 4 | Jeg vet | to | 2 6 | 2 6 10 | 2 4 | |||
| 35 | Br | to | 2 6 | 2 6 10 | 2 5 | |||
| 36 | nok | to | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 | |||
| 37 | Rb | to | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 - | 1 | ||
| 38 | Sr | to | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 - | to | ||
| 39 | Y | to | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 1 | to | ||
| 40 | Zr | to | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 2 | to | ||
| 41 | NB | to | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 4* | 1 | ||
| 42 | Mo | to | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 5 | 1 | ||
| 43 | Tc | to | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 6 | 1 | ||
| 44 | Ru | to | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 7 | 1 | ||
| Fire fem | Rh | to | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 8 | 1 | ||
| 46 | Pd | to | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 0* | ||
| 47 | På | to | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 1 | ||
| 48 | Cd | to | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | to | ||
| 49 | I | to | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | tjueen | ||
| femti | Sn | to | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 2 | ||
| 51 | Sb | to | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 23 | ||
| 52 | De | to | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 4 | ||
| 53 | Jeg | to | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 5 | ||
| 54 | Bil | to | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 6 | ||
| 55 | Cs | to | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 6 - - | 1 | |
| 56 | Ikke | to | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 | 2 6 - - | to | |
| 57 | De | to | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 - | 2 6 1 - | to | |
| 58 | Dette | to | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 2* | 2 6 - - | to | |
| 59 | Pr | to | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 3 | 2 6 - - | to | |
| 60 | Nd | to | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 4 | 2 6 - - | to | |
| 61 | Pm | to | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 5 | 2 6 - - | to | |
| 62 | Sm | to | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 6 | 2 6 - - | to | |
| 63 | Eu | to | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 7 | 2 6 - - | to | |
| 64 | Gd | to | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 7 | 2 6 1 - | to | |
| 65 | Tb | to | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 9* | 2 6 - - | to | |
| 66 | De | to | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 10 | 2 6 - - | to | |
| 67 | Til | to | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 11 | 2 6 - - | to | |
| 68 | Er | to | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 12 | 2 6 - - | to | |
| 69 | Tm | to | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 13 | 2 6 - - | to | |
| 70 | Yb | to | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 - - | to | |
| 71 | Lu | to | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 1 - | to | |
| 72 | Hf | to | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 2 - | to | |
| 73 | Per | to | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 3 - | to | |
| 74 | I | to | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 4 - | to | |
| 75 | Re | to | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 5 - | to | |
| 76 | Du | to | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 6 - | to | |
| 77 | Og | to | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 7 - | to | |
| 78 | Pt | to | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 9 - | 1 | |
| 79 | På | to | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 1 | |
| 80 | Hg | to | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | to | |
| 81 | Tl | to | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | tjueen - - | |
| 82 | Pb | to | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 2 - - | |
| 83 | Med en | to | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 23 - - | |
| 84 | Etter | to | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 4 - - | |
| 85 | På | to | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 5 - - | |
| 86 | Rn | to | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 6 - - | |
| 87 | Fr | to | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 6 - - | 1 |
| 88 | Sol | to | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 6 - - | to |
| 89 | Og | to | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 6 1 - | to |
| 90 | Th | to | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 - | 2 6 2 - | to |
| 91 | Vi vil | to | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 2* | 2 6 1 - | to |
| 92 | I | to | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 3 | 2 6 1 - | to |
| 93 | f.eks | to | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 4 | 2 6 1 - | to |
| 94 | kunne | to | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 6 | 2 6 - - | to |
| 95 | Er | to | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 7 | 2 6 - - | to |
| 96 | Cm | to | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 7 | 2 6 1 - | to |
| 97 | Bk | to | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 9* | 2 6 - - | to |
| 98 | Jfr | to | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 10 | 2 6 - - | to |
| 99 | Det er | to | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 11 | 2 6 - - | to |
| 100 | Fm | to | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 12 | 2 6 - - | to |
| 101 | Md | to | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 13 | 2 6 - - | to |
| 102 | Nei | to | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 14 | 2 6 - - | to |
| 103 | Lr | to | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 14 | 2 6 1 - | to |
| 104 | Rf | to | 2 6 | 2 6 10 | 2 6 10 14 | 2 6 10 14 | 2 6 2 - | to |
* legg merke til uregelmessigheten
Du kan også se elektronkonfigurasjoner av elementene på en utskrivbar periodisk tabell hvis ønskelig.