En rangering av de høyeste bygningene i verden
Chicago, Illinois, fødestedet til den høye bygningen. Historikere vurderer 1885 Boligforsikringsbygg den aller første skyskraperen. Foto av Gavin Hellier/Photographer's Choice RF/Getty Images
De høyeste bygningene i verden er overveiendeskyskraper rs. Tabellen nedenfor viser noen av de høyeste, fullt beboelige bygningene på planeten unntatt observasjonstårn. Mange av disse bygningene er avbildet i våre gallerier, Bilder av verdens høyeste skyskrapere og skyskrapere i Kina. For statistikk om CN Tower og andre svært høye strukturer, se vår katalog over TV, radio og observasjonstårn .
VERDENS HØYESTE BYGNINGER RANGET
(fullført eller nesten ferdig)
| Bygg og plassering | År | Historier | Høyde (meter) | Høyde (fot) | Sjef Arkitekt |
Burj Khalifa (Burj Dubai eller Dubai Tower), Dubai, De forente arabiske emirater (UAE) | 2010 | 163 | 828 | 2.717 | Skidmore, Owings & Merrill (SOM), Adrian Smith |
Shanghai Tower, Shanghai, Kina | 2015 | 128 | 632 | 2.073 | Bøddel |
| Makkah Royal Clock Tower, Makkah, Saudi-Arabia | 2012 | 120 | 601 | 1.972 | SL Rach og Dar al-Handasah Shair & Partners |
Ping An Finance Center, Shenzhen, Kina | 2017 | 116 | 599 | 1.965 | Kohn Pedersen Fox Associates (KPF) |
| Goldin Finance 117, Tianjin, Kina | 2019 | 117 | 597 | 1.959 | P & T Group ECADI |
Lotte World Tower, Seoul, Sør-Korea | 2017 | 123 | 554,5 | 1.819 | KPF |
One World Trade Center , NYC | 2014 | 104 | 541 | 1.776 | SOM,David Childs |
Guangzhou CTF Finance Centre, Guangzhou, Kina | 2016 | 111 | 530 | 1.739 | KPF |
| Tianjin CTF Finance Centre, Tianjin, Kina | 2019 | 96 | 530 | 1.739 | SOM |
| CITIC Tower, Beijing, Kina | 2018 | 108 | 528 | 1.732 | KPF |
Taipei 101 Tower, Taipei, Taiwan | 2004 | 101 | 509 | 1670 | C.Y. Lee og partner |
Shanghai World Financial Center, Kina | 2008 | 101 | 492 | 1614 | KPF |
| International Commerce Center (ICC), Hong Kong, Kina | 2010 | 118 | 484 | 1.588 | KPF |
| Lakhta Center, St. Petersburg, Russland | 2018 | 87 | 462 | 1.516 | Gorprosjekt |
| Vincom Landmark 81, Ho Chi Minh-byen, Vietnam | 2018 | 81 | 461 | 1.513 | Atkins |
| The Wharf IFS Tower 1, Changsha, Kina | 2018 | 94 | 452 | 1.483 | Wong Tung og partnere |
| Suzhou IFS, Suzhou, Kina | 2018 | 92 | 452 | 1.483 | KPF |
Petronas Towers 1 & 2, Kuala Lumpur, Malaysia | 1998 | 88 | 452 | 1.483 | Cesar Pelli |
Zifeng Tower (Nanjing Greenland Financial Center), Nanjing, Kina | 2010 | 66 | 450 | 1.476 | JEG ER Adrian Smith |
| The Exchange 106, Kuala Lumpur | 2019 | 96 | 446 | 1.462 | Peter Chan arkitekt |
Willis Tower (Sears Tower), Chicago, Illinois, USA | 1974 | 108 | 442 | 1.451 | JEG ER, Bruce Graham |
| KK100 (Kingkey Finance Center Plaza), Shenzhen, Kina | 2011 | 100 | 442 | 1.449 | Terry Farrell og partnere |
| Wuhan Center Tower, Wuhan, Kina | 2019 | 88 | 438 | 1.437 | East China Architectural Design & Research Institute |
Guangzhou International Finance Center, Guangzhou, Kina | 2010 | 103 | 437 | 1.435 | Wilkinson Eyre |
| 432 Park Avenue, New York City, USA | 2015 | 96 | 426 | 1.398 | Rafael Viñoly Architects |
| Marina 101 Tower, Dubai, UAE | 2018 | 101 | 425 | 1394 | Nasjonalt ingeniørbyrå |
| Trump International Hotel & Tower, Chicago, Illinois, USA | 2009 | 98 | 423 | 1.389 | JEG ER Adrian Smith |
Jin Mao-bygningen, Shanghai, Kina | 1999 | 88 | 421 | 1.381 | JEG ER Adrian Smith |
| World Trade Center tvillingtårn , New York City, USA (Ødelagt av terrorister 9/11/01) | 1973 | 110 | 417 | 1.368 | Minoru Yamaski |
| Two International Finance Centre, Hong Kong, Kina | 2003 | 88 | 415 | 1.362 | Cesar Pelli |
Princess Tower, Dubai, UAE | 2012 | 101 | 413 | 1.356 | Adnan Saffarini |
| Al Hamra Firdous Tower, Kuwait City, Kuwait | 2011 | 80 | 412 | 1.352 | SOM |
| Nanning Resources Center Tower, Nanning, Kina | 2019 | 85 | 403 | 1.321 | China Construction Design International Goettsch Partners |
| 30 Hudson Yards, New York City, USA | 2019 | 73 | 395 | 1.296 | KPF |
| 23 Marina Residential Tower, Dubai, UAE | 2012 | 89 | 393 | 1289 | KEO internasjonale konsulenter |
| China Resources hovedkvarter Main Tower, Shenzhen, Kina | 2018 | 67 | 392,5 | 1.288 | KPF |
| CITIC Plaza (China International Trust), Guangzhou, Kina | 1997 | 80 | 391 | 1.283 | DLN arkitekter og ingeniører |
| Eton Place Dalian 1, Dalian, Kina | 2015 | 81 | 1274 | NBBJ | |
| Shum Yip Upperhills Tower 1, Shenzhen, Kina | 2019 | 80 | 1273 | SOM | |
| The Capital Market Authority (CMA) Tower, Riyadh, Saudi-Arabia | 2019 | 77 | 385 | 1.263 | Hellmuth Obata og Kassabaum Omrania |
| Shun Hing Square, Shenzhen, Kina | nitten nittiseks | 69 | 384 | 1260 | K.Y. Cheung Design Associates |
| Burj Mohammed Bin Rashid, Abu Dhabi, UAE | 2014 | 92 | 382 | 1253 | Foster + Partnere |
| Logan Century Center, Nanning, Kina | 2018 | 82 | 381 | 1251 | Dennis Lau & Ng Chun Man Architects & Engineers (HK) Ltd. (DLN) |
Empire State Building, New York City, USA | 1931 | 102 | 381 | 1250 | Shreve, Lamb & Harmon Associates |
| Elite Residence, Dubai, UAE | 2012 | 91 | 380 | 1.248 | Adnan Saffarini |
| Central Plaza, Hong Kong | 1992 | 78 | 374 | 1227 | Ng Chun Man & Associates |
| Vostok (Federation Tower East, Federation Tower A), Moskva, Russland | 2016 | 95 | 374 | 1226 | Sergei Tchoban, Peter P. Schweger |
| Golden Eagle Tiandi Tower A, Nanjing, Kina | 2019 | 76 | 368 | 1207 | East China Architectural Design & Research Institute Co. Ltd. |
| Adressen The BLVD, Dubai, UAE | 2017 | 72 | 368 | 1207 | NORR Group Consultants International Limited |
| Bank of China Tower, Hong Kong, Kina | 1990 | 70 | 367 | 1205 | I.M. Pei & Partnere, Sherman Kung & Associates Architects Limited |
| Bank of America Tower, New York City, USA | 2009 | 58 | 366 | 1200 | Cook Fox, Adamson Associates |
| Almas Tower (Diamond Tower), Dubai, UAE | 2009 | 68 | 363 | 1.191 | WS Atkins og partnere |
| Vista Tower, Chicago, Illinois, USA | 2020 | 95 | 363 | 1.191 | Studio Gang Architects, bKL Architecture LLC |
| The Pinnacle, Guangzhou, Kina | 2012 | 60 | 360 | 1.181 | Guangzhou Hanhua arkitekter og ingeniører |
| Hanking Center, Shenzhen, Kina | 2018 | 65 | 542 | 1.777 | Morphosis Arkitekter |
| Gevora Hotel, Dubai, UAE | 2017 | 75 | 356 | 1.169 | Gulf Engineering & Consultants |
| JW Marriott Marquis Dubai 2, Dubai, UAE | 2014 | 77 | 355 | 1.165 | Erkegruppekonsulenter |
| JW Marriott Marquis Dubai 1, Dubai, UAE | 2012 | 77 | 355 | 1.165 | Erkegruppekonsulenter |
| Emirates Tower, Dubai, UAE | 2000 | 54 | 355 | 1.163 | Hazel W.S. Wong, NORR Group Consultants International Ltd. |
| Raffles City T4N, Chongquing, Kina | 2019 | 79 | 355 | 1.163 | Safdie Arkitekter; Chongquing Architecture and Design Institute; P&T Group |
| Raffles City T3N, Chongquing, Kina | 2019 | 79 | 355 | 1.163 | Safdie Arkitekter; Chongquing Architecture and Design Institute; P&T Group |
| OKO Residential Tower, Moskva, Russland | 2015 | 85 | 352 | 1.154 | SOM |
| Forum 66 Tower 2, Shenyang, Kina | 2015 | 76 | 350 | 1.148 | KPF |
| Xi An Glory International Financial Center, Xian, Kina | 2019 | 75 | 350 | 1.148 | |
Tuntex Sky Tower (T & C Tower), Kaoshiung, Taiwan | 1997 | 85 | 348 | 1.140 | CY Lee & Partners og Hellmuth, Obata & Kassabaum |
| Shimao Hunan Center, Changsha, Kina | 2019 | 347 | 1.138 | ||
| Aon, Center, Chicago, Illinois, USA | 1973 | 83 | 346 | 1.136 | Edward Durrell Stone |
| Senteret, Hong Kong, Kina | 1998 | 73 | 346 | 1.135 | Dennis Lau og Ng Chun Man arkitekter og ingeniører |
The Torch, Dubai, UAE, ( Alvorlig skadet i branner 2015 og 2017) | 2011 | 80 | 3. 4. 5 | 1.132 | Khatib og Alami |
| Neva Tower 1, Moskva, Russland | 2019 | 79 | 3. 4. 5 | 1.132 | |
| Xiamen internasjonale senter, Xiamen, Kina | 2019 | 68 | 344 | 1.128 | |
| 875 North Michigan Avenue (John Hancock Center), Chicago, Illinois, USA | 1969 | 100 | 344 | 1.128 | JEG ER, Bruce Graham |
| ADNOC hovedkvarter, Abu Dhabi, UAE | 2015 | 75 | 342 | 1.123 | |
| Four Seasons Place, Kuala Lumpur, Malaysia | 2018 | 65 | 342 | 1.122 | |
| Comcast Innovation & Technology Center, Philadelphia, PA, USA | 2018 | 59 | 342 | 1.122 | |
| One Shenzhen Bay 7, Shenzhen, Kina | 2018 | 71 | 341 | 1.120 | |
| The Wharf Times Square, Wuxi, Kina | 2014 | 68 | 339 | 1.112 | |
| Global Financial Building, Chongqing, Kina | 2025 | 73 | 339 | 1.112 | |
| Mercury City, Moskva, Russland | 2013 | 75 | 339 | 1.112 | Frank Williams & Associates; M.M. Posokhin |
| Modern City, Tianjin, Kina | 2016 | 65 | 338 | 1.109 | SOM |
| Hengqin IFC, Zhuhai, Kina | 2019 | 69 | 337 | 1.106 | |
| Tianjin Global Financial Center, Tianjin, Kina | 2011 | 72 | 337 | 1.105 | |
| Keangnam Hanoi Landmark Tower, Hanoi, Vietnam | 2012 | 72 | 336 | 1.102 | |
| DAMAC Residence, Dubai, UAE | 2017 | 86 | 335 | 1 099 | |
| Twin Towers Guiyang West Tower, Guiyang, Kina | 2019 | 74 | 335 | 1 099 | |
| Twin Towers Guiyang, East Tower, Guiyang, Kina | 2019 | 74 | 335 | 1 099 | |
| Wilshire Grand Center, Wenzhou, Kina | 2017 | 73 | 335 | 1 099 | |
| Wenzhou Trade Center, Los Angeles, California, USA | 2010 | 68 | 333 | 1094 | |
| Rose Tower, Dubai, UAE | 2007 | 72 | 333 | 1.093 | Khatib og Alami |
Shimao International Plaza, Shanghai, China | 2006 | 66 | 333 | 1.093 | East China Architecture and Design Institute |
| Modern Media Center, Changzhou, Kina | 2013 | 57 | 332 | 1 089 | |
| Adresse Fountain Views Tower 2, Dubai, UAE | 2019 | 77 | 331 | 1 087 | |
Minsheng Bank Building, Wuhan, Kina | 2007 | 68 | 331 | 1 087 | Wuhan Architectural Institute |
| Zhuhai-tårnet, Kina | 2017 | 67 | 330 | 1.083 | Coscia Moos arkitektur |
| Yuexiu Property Project Main Tower, Wuhan, Kina | 2016 | 66 | 330 | 1.083 | |
| China World Trade Center Tower III, Beijing, Kina | 2010 | 74 | 330 | 1.083 | SOM |
| Suning Plaza Tower A, Zhenjiang, Kina | 2016 | 77 | 330 | 1.082 | |
| Han Kwok sentrum, Shenzhen, Kina | 2016 | 80 | 329 | 1081 | |
| Three World Trade Center, New York City, USA | 2018 | 71 | 329 | 1 079 | |
| Keangnam Hanoi Landmark Tower, Hanoi, Vietnam | 2012 | 72 | 329 | 1078 | Heerim arkitekter og planleggere |
| Indeksen, Dubai, UAE | 2010 | 80 | 326 | 1076 | Norman Foster + Partnere |
| Longxi International Hotel, Jiangsu, Kina | 2011 | 74 | 328 | 1076 | A+E-design (Shenzhen) |
| Al Yaqoub Tower, Dubai, UAE | 2013 | 72 | 328 | 1076 | |
| Wuxi Suning Plaza, Wuxi, Kina | 2014 | 68 | 328 | 1076 | |
| Golden Eagle Tiandi Tower B, Nanjing, Kina | 2019 | 68 | 328 | 1076 | |
| Baoeneng Center, Shenzhen, Kina | 2018 | 65 | 327 | 1074 | |
| Salesforce Tower, San Francisco, California, USA | 2018 | 61 | 326 | 1070 | |
| Landemerket, Abu Dhabi, UAE | 2013 | 72 | 324 | 1063 | |
| Deji Plaza fase II, Nanjing, Kina | 2013 | 62 | 324 | 1063 | |
| Shimao nr. 1 The Harbour Main Tower, Nanjing, Kina | 2016 | 57 | 323 | 1060 | |
| Q1 Tower, Gold Coast, Australia | 2005 | 80 | 323 | 1058 | Sunland Group Ltd., The Buchan Group |
| Wenzhou Trade Center, Zhejiang, Kina | 2010 | 68 | 322 | 1056 | Shanghai Institute of Architectural Design & Research (SIADR) |
| burj al arab hotell, Dubai, UAE | 1998 | 60 | 321 | 1053 | Atkins |
| Chrysler-bygningen , New York City | 1930 | 77 | 319 | 1046 | William Van Alen |
| New York Times Tower , New York City | 2007 | 52 | 319 | 1046 | Renzo Piano |
| Bank of America, Atlanta, Georgia, USA | 1993 | 55 | 312 | 1023 | Kevin Roche John Dinkeloo & Associates |
| U.S. Bank Tower, Englene | 1990 | 75 | 310 | 1018 | Pei Cobb Freed & Partners |
| Menara Telekom HQ, Kuala Lumpur | 2001 | 55 | 310 | 1017 | Hijjas Kasturi Associates |
| The Shard , London | 2012 | 72-88 | 310 | 1016 | Renzo Piano |
| Emerates Tower Two, Dubai | 1999 | 56 | 309 | 1.114 | NORTH Limited |
| Cayan Tower , Dubai | 2013 | 80 | 307 | 1007 | SOM |
| AT&T Corporate Center, Chicago | 1989 | 60 | 307 | 1007 | |
| JP Morgan Chase Tower, Houston | 1982 | 75 | 305 | 1000 | |
| Baiyoke Tower II, Bangkok | 1997 | 85 | 304 | 997 | |
| Two Prudential Plaza, Chicago | 1990 | 64 | 303 | 995 | |
| Kingdom Centre, Riyadh | 2002 | 41 | 302 | 992 | |
| Ryugyong Hotel, Pyongyang, N. Korea | nitten nitti fem | 105 | 300 | 984 | |
| Abeno Harukas, Osaka, Japan | 2014 | 60 | 300 | 984 | Mitchell A. Hirsch, Pelli Clarke Pelli Architects |
| First Canadian Place, Toronto | 1975 | 72 | 298 | 978 | |
| Eureka Tower, Melbourne, Australia | 2006 | 91 | 297 | 975 | Fender Katsalidis Arkitekter |
| Wells Fargo Plaza, Houston | 1983 | 71 | 296 | 972 | |
| Landmark Tower, Yokohama, Japan | 1993 | 70 | 296 | 971 | |
| 311 South Wacker Drive, Chicago | 1990 | 65 | 293 | 961 | |
| SEG Plaza, Shenzhen | 2000 | 71 | 292 | 957 | |
| American International Building (AIG), 70 Pine Street, New York | 1932 | 66 | 290 | 952 | Clinton og Russell, Holton og George |
| Key Tower, Cleveland | 1991 | 57 | 289 | 947 | Cesar Pelli |
| Plaza 66, Shanghai | 2001 | 66 | 288 | 945 | |
| One Liberty Place, Philadelphia | 1987 | 61 | 288 | 945 | |
| Bank of America Center, Seattle | 1985 | 76 | 285 | 937 | |
| Sunjoy Tomorrow Square, Shanghai | 2003 | 55 | 285 | 934 | |
| Cheung Kong Center, Hong Kong | 1999 | 63 | 283 | 929 | |
| Chongqing World Trade Center, Chongqing | 2005 | 60 | 283 | 929 | |
| Trump-bygningen , 40 Wall Street, New York | 1930 | 72 | 283 | 927 | |
| Bank of America Plaza, Dallas | 1985 | 72 | 281 | 921 | |
| Overseas Union Bank Centre, Singapore | 1986 | 66 | 280 | 919 | |
| United Overseas Bank Plaza, Singapore | 1992 | 66 | 280 | 919 | |
| Republic Plaza, Singapore | nitten nitti fem | 66 | 280 | 919 | |
| Citicorp Center, New York | 1977 | 59 | 279 | 915 | |
| Hong Kong New World Tower, Shanghai | 2002 | 61 | 278 | 913 | |
| Scotia Plaza, Toronto | 1989 | 68 | 275 | 902 | |
| Williams Tower (Transco), Houston, Texas | 1983 | 64 | 275 | 901 | Philip Johnson / John Burgee |
| Renaissance Tower, Dallas | 1975 | 56 | 270 | 886 | |
| Dapeng International Plaza, Guangzhou | 2004 | 56 | 269 | 883 | |
| 21st Century Tower, Dubai | 2003 | 55 | 269 | 883 | |
| 900 North Michigan Ave., Chicago | 1989 | 66 | 265 | 871 | |
| Bank of America Corporate Center, Charlotte | 1992 | 60 | 265 | 871 | |
| SunTrust Plaza, Atlanta | 1992 | 60 | 265 | 871 | |
| New York av Gehry (8 Spruce Street; Beekman Tower), New York City | 2011 | 76 | 265 | 870 | Frank Gehry Partnere |
| Triumfpalasset, Moskva | 2004 | 61 | 264 | 866 | |
| Shenzhen Special Zone Daily Tower, Shenzhen | 1998 | 42 | 264 | 866 | |
| Tower Palace Three, Tower G, Seoul | 2004 | 73 | 264 | 865 | |
| Trump World Tower, New York | 2001 | 72 | 262 | 861 | |
| Grand Gateway: Office Tower One, Shanghai, Kina | 2005 | 55 | 262 | 859 | |
| Water Tower Place, Chicago | 1976 | 74 | 262 | 859 | |
| Aon Center, Los Angeles | 1974 | 62 | 262 | 858 | |
| BCE Place-Canada Trust Tower, Toronto | 1990 | 51 | 261 | 856 | |
| Transamericas hovedkontor, San Francisco | 1972 | 48 | 260 | 853 | |
| Commerzbank-tårnet , Frankfurt | 1997 | 56 | 259 | 850 | Norman Foster + Partnere |
| GE Building (30 Rock; RCA Building), New York City | 1933 | 70 | 259 | 850 | Raymond Hood |
| Chase Tower (One First National Plaza, First National Bank Building, Bank One Plaza), Chicago, Illinois | 1969 | 60 | 259 | 850 | C.F. Murphy Associates |
| Two Liberty Place, Philadelphia, PA | 1990 | 58 | 258 | 848 | |
| Philippine Bank of Communications, Makati | 2000 | 55 | 258 | 848 | |
| Park Tower, Chicago | 2000 | 67 | 257 | 844 | |
| Devon Tower, Oklahoma City, Oklahoma, USA | 2012 | 52 | 257 | 844 | Pickard Chilton Architects Inc. |
| Messeturm, Frankfurt | 1990 | 63 | 257 | 843 | |
| Sorrento 1, Hong Kong | 2003 | 75 | 256 | 841 | |
| U.S. Steel Tower, Pittsburgh | 1970 | 64 | 256 | 841 | |
| Mok-dong Hyperion Tower A, Seoul | 2003 | 69 | 256 | 840 | |
| Rinku Gate Tower, Osaka | nitten nittiseks | 56 | 256 | 840 | |
| The Harbourside, Hong Kong | 2003 | 74 | 255 | 837 | |
| Langham Place Office Tower, Hong Kong | 2004 | 59 | 255 | 837 | |
| Capital Tower, Singapore | 2000 | 52 | 254 | 833 | |
| Highcliff, Hong Kong | 2003 | 73 | 253 | 831 | |
| World Trade Center, Osaka | nitten nitti fem | 55 | 252 | 827 | |
| Bank of Shanghais hovedkvarter, Shanghai | 2005 | 46 | 252 | 827 | |
| Jiali Plaza, Wuhan | 1997 | 61 | 251 | 824 | |
| Rialto Towers, Melbourne | 1986 | 63 | 251 | 824 | Gerard de Preu / Perrott Lyon Mathieson |
| One Atlantic Center, Atlanta | 1988 | femti | 250 | 820 | |
| Chelsea Tower, Dubai | 2005 | 49 | 250 | 820 | |
| Wisma 46, Jakarta | nitten nitti fem | 46 | 250 | 820 | |
| Aqua Tower , Chicago, Illinois | 2010 | 82 | 250 | 819 | Jeanne Gang og Studio Gang Architects |
| Korea Life Insurance Company, Seoul | 1985 | 60 | 249 | 817 | |
| CitySpire, New York | 1989 | 75 | 248 | 814 | |
| One Chase Manhattan Plaza , NYC | 1961 | 60 | 248 | 813 | SOM, Gordon Bunshaft |
| State Tower, Bangkok | 2001 | 68 | 247 | 811 | |
| Bank One Tower, Indianapolis | 1989 | 48 | 247 | 811 | |
| Condé Nast Building, New York | 1999 | 48 | 247 | 809 | |
| MetLife, New York | 1963 | 59 | 246 | 808 | |
| Bloomberg Tower, New York | 2004 | 55 | 246 | 806 | |
| JR Central Towers, Nagoya | 2000 | 51 | 245 | 804 | |
| Shin Kong Life Tower, Taipei, Taiwan | 1993 | 51 | 244 | 801 | |
| Malayan Bank, Kuala Lumpur, Malaysia | 1988 | femti | 244 | 799 | |
| Tokyo rådhus, Tokyo | 1991 | 48 | 243 | 797 | |
| Woolworth Building, New York | 1913 | 57 | 241 | 792 | Cass Gilbert |
| Mellon Bank Center, Philadelphia | 1991 | 54 | 241 | 792 | |
| John Hancock Tower, Boston, MA | 1976 | 60 | 240 | 788 | Som Cobb Freed og partnere |
| Deutsche Bank Place: 126 Phillip Street, Sydney, Australia | 2005 | 39 | 240 | 787 | |
| Bank One Center, Dallas | 1987 | 60 | 240 | 787 | |
| Commerce Court West, Toronto | 1973 | 57 | 239 | 784 | |
| Moskva statsuniversitet, Moskva | 1953 | 26 | 239 | 784 | |
| Vista Tower (tidligere Empire Tower), Kuala Lumpur, Malaysia | 1994 | 62 | 238 | 781 | |
| NationsBank Center, Houston | 1984 | 56 | 238 | 780 | |
| Roppongi Hills Mori Tower, Tokyo, Japan | 2003 | 54 | 238 | ||
| Bank of America Center, San Francisco | 1969 | 52 | 237 | 779 | |
| Worldwide Plaza, New York | 1989 | 47 | 237 | 778 | |
| One Canada Square, London | 1991 | femti | 237 | 777 | |
| Buen , Calgary, Canada | 2013 | 58 | 236 | 775 | Norman Foster + Partnere |
| IDS Center, Minneapolis | 1973 | 52 | 236 | 775 | |
| U.S. Bank Place, Minneapolis | 1992 | 58 | 236 | 774 | |
| Northwest Center, Minneapolis | 1988 | 57 | 235 | 773 | |
| Treasury Building, Singapore | 1986 | 52 | 235 | 770 | |
| One Ninety One Peachtree Tower, Atlanta | 1991 | femti | 235 | 770 | |
| Opera City Tower, Tokyo | 1997 | 54 | 2. 3. 4 | 768 | |
| Shinjuku Park Tower, Tokyo | 1994 | 52 | 233 | 764 | |
| Heritage Plaza, Houston | 1987 | 52 | 232 | 762 | |
| Suzhou Xindi Center, Suzhou, Kina | 2005 | 54 | 232 | 761 | |
| Tun Abdul Razak-komplekset Bygning, Penang, Malaysia | 1985 | 65 | 232 | 760 | |
| The Arch, Hong Kong, Kina | 2005 | 65 | 231 | 758 | |
| Kultur- og vitenskapspalasset, Warszawa | 1955 | 42 | 231 | 758 | |
| Carnegie Hall Tower, New York | 1991 | 60 | 231 | 757 | |
| Three First National Plaza, Chicago | 1981 | 57 | 230 | 753 | SOM |
| Chicago Title & Trust Building, 161 North Clark Street, Chicago | 1992 | femti | 230 | 755 | Kohn Pedersen Fox Associates |
| Equitable Tower, New York | 1986 | 51 | 229 | 752 | |
| MLC-senteret, Sydney | 1978 | 65 | 229 | 751 | |
| One Penn Plaza, New York | 1972 | 57 | 229 | 750 | |
| 1251 Avenue of the Americas, New York | 1972 | 54 | 229 | 750 | |
| Prudential Center, Boston | 1964 | 52 | 229 | 750 | |
| To California Plaza, Los Angeles | 1992 | 52 | 229 | 750 | |
| Gas Company Tower, Los Angeles | 1991 | 54 | 228 | 749 | |
| Two Pacific Place/Shangri-La Hotell, Hong Kong | 1991 | 56 | 228 | 748 | |
| 1100 Louisiana Building, Houston | 1980 | 55 | 228 | 748 | |
| Korea World Trade Center, Seoul | 1988 | 54 | 228 | 748 | |
| Guvernør Phillip Tower, Sydney | 1993 | 64 | 227 | 745 | |
| Trump Tower, New York City | 1983 | 58 | 202 | 664 | Donald Clark (The) Scott |
Merk:
En stor skyskraperbygging skjedde i utvalgte byer i løpet av første kvartal av Y2K. Dette diagrammet er ikke uttømmende for New Millennium-konstruksjon i Dubai, Moskva og mange byer i Kina.