Steinidentifikasjon gjort enkelt
WIN-Initiative / Getty Images
Enhver god steinhund kommer garantert over en stein som han eller hun har problemer med å identifisere, spesielt hvis plasseringen av hvor steinen ble funnet er ukjent. For å identifisere en stein, tenke som en geolog og undersøk dens fysiske egenskaper for ledetråder. Følgende tips og tabeller inneholder egenskaper som vil hjelpe deg å identifisere de vanligste bergartene på jorden.
Steinidentifikasjonstips
Bestem først om bergarten din er magmatisk, sedimentær eller metamorf.
- Magmatisk steiner som granitt eller lava er tøffe, frosne smelter med lite tekstur eller lagdeling. Bergarter som disse inneholder for det meste svarte, hvite og/eller grå mineraler.
- Sedimentær steiner som kalkstein eller skifer er herdet sediment med sand- eller leirlignende lag (lag). De er vanligvis brune til grå i fargen og kan ha fossiler og vann- eller vindmerker.
- Metamorfe steiner som marmor er tøffe, med rette eller buede lag (foliasjon) av lyse og mørke mineraler. De kommer i forskjellige farger og inneholder ofte glitrende glimmer.
Deretter kontrollerer du bergartens kornstørrelse og hardhet.
Steinidentifikasjonskart
Når du har bestemt hvilken type stein du har, se nøye på fargen og sammensetningen. Dette vil hjelpe deg å identifisere det. Start i venstre kolonne i den aktuelle tabellen og jobb deg over. Følg lenkene til bilder og mer informasjon.
Identifikasjon av magmatisk bergart
| Korn størrelse | Vanlig farge | Annen | Komposisjon | Steintype |
| fint | mørk | glassaktig utseende | lava glass | Obsidian |
| fint | lys | mange små bobler | lavaskum fra klissete lava | Pimpstein |
| fint | mørk | mange store bobler | lavaskum fra flytende lava | Slagg |
| fin eller blandet | lys | inneholder kvarts | lava med høy silika | Felsite |
| fin eller blandet | medium | mellom felsite og basalt | middels silika lava | Andesitt |
| fin eller blandet | mørk | du har ikke kvarts | lava med lavt silika | Basalt |
| blandet | hvilken som helst farge | store korn i finkornet matrise | store korn av feltspat, kvarts, pyroksen eller olivin | Porfyr |
| grov | lys | bredt utvalg av farger og kornstørrelse | feltspat og kvarts med mindre glimmer, amfibol eller pyroksen | Granitt |
| grov | lys | som granitt, men uten kvarts | feltspat med mindre glimmer, amfibol eller pyroksen | Syenitt |
| grov | lett til middels | lite eller ingen alkalisk feltspat | plagioklas og kvarts med mørke mineraler | Tonalitet |
| grov | middels til mørk | lite eller ingen kvarts | lav-kalsium plagioklas og mørke mineraler | Dioritt |
| grov | middels til mørk | ingen kvarts; kan ha olivin | høykalsium plagioklas og mørke mineraler | Gabbro |
| grov | mørk | tett; har alltid olivin | olivin med amfibol og/eller pyroksen | Peridotitt |
| grov | mørk | tett | mest pyroksen med olivin og amfibol | Pyroksenitt |
| grov | grønn | tett | minst 90 prosent olivin | Dunite |
| veldig grovt | hvilken som helst farge | vanligvis i små påtrengende kropper | typisk granittisk | Pegmatitt |
Identifikasjon av sedimentære bergarter
| Hardhet | Korn størrelse | Komposisjon | Annen | Steintype |
| hard | grov | ren kvarts | hvit til brun | Sandstein |
| hard | grov | kvarts og feltspat | vanligvis veldig grovt | Arkose |
| hard eller myk | blandet | blandet sediment med steinkorn og leire | grå eller mørk og 'skitten' | Wacke/ Graywacke |
| hard eller myk | blandet | blandede bergarter og sedimenter | runde bergarter i finere sedimentmatrise | Konglomerat |
| hardt eller myk | blandet | blandede bergarter og sedimenter | skarpe biter i finere sedimentmatrise | Breccia |
| hard | fint | veldig fin sand; ingen leire | føles grynet på tennene | Siltstein |
| hard | fint | kalsedon | ingen brusing med syre | Chert |
| myk | fint | leirmineraler | deler seg i lag | Skifer |
| myk | fint | karbon | svart; brenner med tjæreholdig røyk | Kull |
| myk | fint | kalsitt | bruser av syre | Kalkstein |
| myk | grov eller fin | dolomitt | ingen brusing med syre med mindre den er pulverisert | Dolomittstein |
| myk | grov | fossile skjell | mest stykker | kjøkken |
| veldig mykt | grov | halitt | salt smak | Havsalt |
| veldig mykt | grov | gips | hvit, brun eller rosa | Steingips |
Identifikasjon av metamorf bergart
| F oliasjon | Korn størrelse | Vanlig farge | Annen | Steintype |
| foliated | fint | lys | veldig mykt; fettete følelse | Kleberstein |
| foliated | fint | mørk | myk; sterk spalting | Skifer |
| nonfoliated | fint | mørk | myk; massiv struktur | Argillitt |
| foliated | fint | mørk | skinnende; krøllete foliasjon | Fyllitt |
| foliated | grov | blandet mørkt og lyst | knust og strukket stoff; deformerte store krystaller | Mylonite |
| foliated | grov | blandet mørkt og lyst | rynket foliasjon; har ofte store krystaller | Schist |
| foliated | grov | blandet | båndet | Gneis |
| foliated | grov | blandet | forvrengte 'smeltede' lag | Migmatitt |
| foliated | grov | mørk | mest hornblende | Amfibolitt |
| nonfoliated | fint | grønnaktig | myk; skinnende, flekkete overflate | Serpentinitt |
| nonfoliated | fin eller grov | mørk | matte og ugjennomsiktige farger, funnet nær inntrengninger | Hornfels |
| nonfoliated | grov | rødt og grønt | tett; granat og pyroksen | Eklogitt |
| nonfoliated | grov | lys | myk; kalsitt eller dolomitt ved syretesten | Marmor |
| nonfoliated | grov | lys | kvarts (ikke brusing med syre) | Kvartsitt |
Trenger du mer hjelp?
Har du fortsatt problemer med å identifisere steinen din? Prøv å kontakte en geolog fra et lokalt naturhistorisk museum eller universitet. Det er mer effektivt å få spørsmålet ditt besvart av en ekspert.